인시복연 공고 제2022-002호
공 고 문
2021년도 인천광역시시각장애인복지연합회 후원금 수입 및 사용결과 공고
(회계기간 : 2021년 1월~12월)
| 세 입 | 세 출 | ||
| 구 분 | 금 액 | 구 분 | 금 액 |
| 합 계 | 30,260,601 | 합 계 | 30,260,601 |
| 지정후원금 | 5,000,000 | 업무추진비 | 602,000 |
| 비지정후원금 | 12,093,400 | 운영비 | 684,400 |
| 예금이자 | 7,668 | 전출금 | 19,148,000 |
| 전년도 이월금 | 13,159,533 | 이월금 | 9,826,201 |
인천광역시시각장애인복지연합회
열기 닫기