인시복연 공고 제2018-005호
공 고 문
(사)인천광역시시각장애인복지연합회는 2018년 제 6기 대의원 선거 결과를 아래와 같이
공고합니다.
순위 | 성 명 |
1 | 김용기 |
2 | 김민태 |
3 | 진병석 |
4 | 위계수 |
5 | 이강원 |
6 | 이학선 |
7 | 김성렬 |
8 | 유재일 |
9 | 박수아 |
10 | 봉승용 |
11 | 김경호 |
12 | 최재영 |
13 | 손인규 |
14 | 김태흥 |
15 | 이광억 |
16 | 박희수 |
17 | 김옥란 |
18 | 지환수 |
(사)인천광역시시각장애인복지연합회
선거관리위원장(직인생략)
열기 닫기